解決方案
本科院校物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案(2016版本)
一、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)目標(biāo)
立足信息化技術(shù),緊跟國內(nèi)外物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù),按照高標(biāo)準(zhǔn)、重實(shí)用、可發(fā)展的要求,通過構(gòu)建的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)環(huán)境、課程實(shí)訓(xùn)環(huán)境、科研創(chuàng)新開發(fā)環(huán)境、應(yīng)用創(chuàng)新開發(fā)環(huán)境、虛擬云計(jì)算環(huán)境、創(chuàng)新創(chuàng)客實(shí)訓(xùn)環(huán)境等,建設(shè)“鞏固教學(xué)、學(xué)做同行、學(xué)科競賽、科研創(chuàng)新、服務(wù)畢設(shè)”等遞增型、全方位的實(shí)驗(yàn)室解決方案,為促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)人才的培養(yǎng)、人才與產(chǎn)業(yè)鏈的無縫接軌提供支撐。
3. 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用沙盤實(shí)訓(xùn)區(qū)
序號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室名稱 | 設(shè)備配置 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 基礎(chǔ)教學(xué)實(shí)驗(yàn)區(qū) | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)教學(xué)科研平臺(tái) | 臺(tái) | 30 |
2 | RFID物聯(lián)網(wǎng)教學(xué)科研平臺(tái) | 臺(tái) | 30 | |
3 | IPV6物聯(lián)網(wǎng)全功能實(shí)驗(yàn)箱 | 臺(tái) | 30 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)訓(xùn)開發(fā)區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)工程應(yīng)用綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 臺(tái) | 15 |
智能家居網(wǎng)板實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用沙盤實(shí)訓(xùn)區(qū) | 食品溯源物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 套 | 1 |
6 | 智能交通管理實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 套 | 1 | |
7 | 智能家居實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 套 | 1 | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)工程應(yīng)用體驗(yàn)區(qū) | 智能家居體驗(yàn)廳 | 套 | 1 |
9 | 智慧實(shí)驗(yàn)室 | 套 | 1 | |
10 | 移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)應(yīng)用平臺(tái) | 套 | 1 | |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)客空間 | 物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)客空間配臺(tái)設(shè)備 | 套 | 1 |
聯(lián)系電話
400-828-1488地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)金城東路333-28-601
備案號(hào):蘇ICP備16001639號(hào)-1
微信公眾號(hào)